19
октябрь
2018
Открытый бюджет
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "1" октября 2018 г. | ||||
| Школа лицей имени Жибек Жолы | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 691 | 691 | 691 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 240,574 | 259,677 | 208,824 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 166237 | 179436,8 | 144298 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 118202 | 130076 | 96834,2 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 8572 | 8572 | 5407,2 |
| штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 102,048 | 102,0476 | 64,3714 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 90386 | 102260,00 | 78533,6 |
| штатная численность | единиц | 74 | 74 | 74 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 101,786 | 115,1577 | 88,4387 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 9261 | 9261 | 6403,8 |
| штатная численность | единиц | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 61,74 | 61,74 | 42,692 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 9983,0 | 9983 | 6489,6 |
| штатная численность | единиц | 21 | 21 | 21 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 39,615 | 39,615 | 25,752 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 19939,3 | 20681,64 | 16585,1 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5925 | 5925 | 12037 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 326 | |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 4143,8 | 4143,8 | 1905 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 18026,4 | 18610,4 | 16610,4 |